2021年02月18日,全国新增备案私募基金产品共104只,较前一工作日减少了22只,下降了17.46%。截至报告当日,全国完成备案登记的私募基金产品数量为14.69万只。其中正在运作10.03万只、提前清算0.54万只、正常清算0.75万只、延期清算3.35万只、投顾协议已终止0.03万只。
1、基金类型
按基金类型分,2021年02月18日新增备案的104只私募基金产品中,私募证券投资基金76只、股权投资基金9只、创业投资基金9只、信托计划10只。
2021年02月18日新增私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 76 | 71 | 5 | 7.04% |
股权投资基金 | 9 | 30 | -21 | -70% |
创业投资基金 | 9 | 21 | -12 | -57.14% |
基金专户 | 0 | 2 | -2 | -100% |
信托计划 | 10 | 0 | 10 | - |
期货公司及其子公司的资产管理计划 | 0 | 2 | -2 | -100% |
合计 | 104 | 126 | -22 | -17.46% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
截至2021年02月18日,全国完成备案登记的私募基金产品数量为146852只,其中私募证券投资基金80329只、股权投资基金37106只、创业投资基金11888只、私募资产配置基金12只、其他私募投资基金8794只、基金专户2229只、基金子公司820只、信托计划4080只、银行理财产品5只、证券公司及其子公司的资产管理计划323只、期货公司及其子公司的资产管理计划1087只、保险公司及其子公司的资产管理计划57只、其他122只。
截至2021年02月18日私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 80329 | 80341 | -12 | -0.01% |
股权投资基金 | 37106 | 37119 | -13 | -0.04% |
创业投资基金 | 11888 | 11888 | 0 | 0% |
私募资产配置基金 | 12 | 12 | 0 | 0% |
其他私募投资基金 | 8794 | 8853 | -59 | -0.67% |
基金专户 | 2229 | 2231 | -2 | -0.09% |
基金子公司 | 820 | 822 | -2 | -0.24% |
信托计划 | 4080 | 4076 | 4 | 0.1% |
银行理财产品 | 5 | 5 | 0 | 0% |
证券公司及其子公司的资产管理计划 | 323 | 323 | 0 | 0% |
期货公司及其子公司的资产管理计划 | 1087 | 1093 | -6 | -0.55% |
保险公司及其子公司的资产管理计划 | 57 | 57 | 0 | 0% |
其他 | 122 | 122 | 0 | 0% |
合计 | 146852 | 146942 | -90 | -0.06% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
2、管理类型
按管理类型分,2021年02月18日新增的104只私募基金产品中,受托管理94只,顾问管理10只,自我管理0只。
截至2021年02月18日,全国完成备案登记的私募基金产品中,受托管理137817只,顾问管理8726只,自我管理309只。
私募基金产品数量(按管理类型) | ||||||||
管理类型 | 当日 | 前一工作日 | 环比 | 增加 | ||||
累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | |
受托管理 | 137817 | 94 | 137893 | 122 | -76 | -28 | -0.06% | -22.95% |
自我管理 | 309 | 0 | 317 | 0 | -8 | 0 | -2.52% | - |
顾问管理 | 8726 | 10 | 8732 | 4 | -6 | 6 | -0.07% | 150% |
合计 | 146852 | 104 | 146942 | 126 | -90 | -22 | -0.06% | -17.46% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
3、按机构
从私募管理人看,2021年02月18日79家私募基金管理人,新增备案104只基金产品。其中新增备案私募基金产品最多的机构为宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙),新备案6只。其次为杭州历荣远昌投资管理有限公司4只,北京清和泉资本管理有限公司4只。
截至2021年02月18日,全国管理私募基金产品最多的私募管理人为恒天中岩投资管理有限公司,共计管理669只产品。其次为上海歌斐资产管理有限公司568只,第三为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)567只。
4、按区域
从省市看,2021年02月18日新增的104家私募基金产品,主要分布在上海市、广东省、浙江省、北京市、天津市,合计占比达92.31%。其中上海市29只,占比27.88%;广东省28只,占比26.92%;浙江省20只,占比19.23%;北京市16只,占比15.38%;天津市3只,占比2.88%。另外,当日深圳市18家,占比17.31%。
截至2021年02月18日,全国登记备案私募基金产品最多的省份为上海市42967只,其次是广东省34804只、北京市24392只、浙江省17729只、江苏省5080只,数量占比分别为23.7%、16.61%、12.07%、3.46%。
5、按托管
从私募基金的托管人数量来看,2021年02月18日新增的104只私募基金产品,托管人基金数量最多为招商证券股份有限公司25只,占比当日新增产品数量的24.04%。其次为中信证券股份有限公司14只,占比13.46%;国泰君安证券股份有限公司12只,占比11.54%。
截至2021年02月18日,全国完成备案登记的14.69万只私募基金产品,托管人基金数量最多的为招商证券股份有限公司1.98万只,占比13.49%;其次是国泰君安证券股份有限公司1.32万只,占比9.01%,中信证券股份有限公司1.03万只,占比7.03%。
6、特别提示
2021年02月18日新增的私募基金产品,有两类提示信息居多,分别为基金存续规模低于500万人民币的提示,共有49只;基金实缴比例低于认缴规模的20%的提示,共有2只。
附件:2021年02月18日全国新增备案私募基金产品
序号 | 基金名称 | 基金编号 | 基金管理人全称 | ||
1 | 云杉3号私募证券投资基金 | SJT836 | 北京云杉千里资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
2 | 林园投资116号私募证券投资基金 | SLB401 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
3 | 财富兄弟卓越成长1号私募证券投资基金 | SLT458 | 财富兄弟(大连)资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
4 | 侏罗纪超龙9号私募证券投资基金 | SLV826 | 上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
5 | 实创天成核心价值29期私募证券投资基金 | SNA660 | 北京实创天成资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
6 | 实创天成核心价值25期私募证券投资基金 | SNA732 | 北京实创天成资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
7 | 新纪元向日葵多策略FOF1号私募证券投资基金 | SNA761 | 上海向日葵投资有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
8 | 幸运星谷丰7号指数增强私募证券投资基金 | SNC628 | 青岛幸运星资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
9 | 苏华智汇鑫12号私募证券投资基金 | SNE423 | 苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
10 | 惠理中国丰泰3号私募证券投资基金 | SNF604 | 惠理投资管理(上海)有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
11 | 八骏投资领先成长私募证券投资基金 | SNH893 | 北京八骏投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
12 | 民商东方壹号私募证券投资基金 | SNL027 | 民商(重庆)股权投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
13 | 实创天成核心臻享9期私募证券投资基金 | SNL361 | 北京实创天成资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
14 | 尊和百瑞吉1号私募证券投资基金 | SNL629 | 杭州尊和资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
15 | 悦富壹号私募证券投资基金 | SNM730 | 广东宝悦天富资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
16 | 从容恒选价值医疗6期私募证券投资基金 | SNN332 | 上海从容投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
17 | 象树母基金梧桐树学院阿发一号私募证券投资基金 | SNN652 | 杭州象树资产管理有限责任公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
18 | 建泓时代绝对收益三号私募证券投资基金 | SNP407 | 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
19 | 兰德进取1号私募证券投资基金 | SNR467 | 珠海市迈兰德基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
20 | 幻方量化500指数专享67号1期私募证券投资基金 | SNR616 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
21 | 德源一号私募证券投资基金 | SNS389 | 深圳东方德源资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
22 | 源晖沪深300指数增强私募证券投资基金 | SNS551 | 北京源晖投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
23 | 中信资本中国价值回报私募证券投资基金6期 | SNT080 | 中信资本(深圳)投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
24 | 元帅星辰驰远私募证券投资基金 | SNT206 | 深圳元帅基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
25 | 汇融诚善一价值1号私募证券投资基金 | SNT330 | 广东汇融诚财富投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
26 | 潮润红庆林一号私募证券投资基金 | SNT546 | 广东潮润证券投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
27 | 因诺债券进取1号私募证券投资基金 | SNU000 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
28 | 量游檀雅三号私募证券投资基金 | SNU483 | 上海量游资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
29 | 石锋资产守正私募证券投资基金盛世D期 | SNU617 | 上海石锋资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
30 | 鑫柏元马甲二号私募证券投资基金 | SNU714 | 厦门市鑫柏元资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
31 | 石锋资产笃行7号私募证券投资基金F期 | SNU836 | 上海石锋资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
32 | 长线富利价值1号私募证券投资基金 | SNU989 | 广东长线富利证券投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
33 | 睡鲨三号求真私募证券投资基金 | SNV197 | 深圳市策美求真投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
34 | 千惠指数增强2号私募证券投资基金 | SNV259 | 深圳前海千惠资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
35 | 正心谷(檀真)价值中国专享17号私募证券投资基金 | SNV468 | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
36 | 正心谷(檀真)价值中国专享19号私募证券投资基金 | SNV470 | 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
37 | 历荣丰泽私募证券投资基金 | SNV473 | 杭州历荣远昌投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
38 | 历荣宏观对冲私募证券投资基金 | SNV482 | 杭州历荣远昌投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
39 | 历荣日进斗金私募证券投资基金 | SNV531 | 杭州历荣远昌投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
40 | 历荣成长一号私募证券投资基金 | SNV536 | 杭州历荣远昌投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
41 | 幻方量化皓月521号私募证券投资基金 | SNV782 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
42 | 幻方量化皓月522号私募证券投资基金 | SNV783 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
43 | 幻方量化皓月523号私募证券投资基金 | SNV786 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
44 | 幻方量化皓月524号私募证券投资基金 | SNV787 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
45 | 幻方量化皓月525号私募证券投资基金 | SNV789 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
46 | 金澹多策略积极进取七号私募证券投资基金 | SNV790 | 上海金澹资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
47 | 量魁源远堂壹号私募证券投资基金 | SNV839 | 上海量魁资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
48 | 宽渡琳之喆1号私募证券投资基金 | SNW163 | 上海宽渡资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
49 | 国赞价值成长2号私募证券投资基金 | SNW173 | 湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
50 | 菲洛稳健1号私募证券投资基金 | SNW196 | 浙江菲洛资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
51 | 源晖中证500指数增强私募证券投资基金 | SNW229 | 北京源晖投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
52 | 石锋资产重剑12号私募证券投资基金 | SNW241 | 上海石锋资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
53 | 海衍瑞加1号私募证券投资基金 | SNW714 | 上海海衍资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
54 | 少数派万象更新24号私募证券投资基金 | SNW847 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
55 | 希瓦大牛3号私募证券投资基金 | SNW888 | 上海希瓦投资管理中心(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
56 | 希瓦小牛33号私募证券投资基金 | SNW890 | 上海希瓦投资管理中心(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
57 | 阿巴马百利11号私募证券投资基金 | SNW912 | 珠海阿巴马资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
58 | 上海盈象方中优享3号私募证券投资基金 | SNX162 | 上海盈象资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
59 | 林园投资217号私募证券投资基金 | SNX207 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
60 | 永观资产岁丰1号私募证券投资基金 | SNX444 | 浙江永观资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
61 | 均泰泰山2号私募证券投资基金 | SNX454 | 海南均泰基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
62 | 宽价灵芝1号私募证券投资基金 | SNX550 | 上海宽价投资管理中心(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
63 | 泽稷成长1号私募证券投资基金 | SNX587 | 深圳市泽稷资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
64 | 融航琦红私募证券投资基金私募基金 | SNX884 | 福州融航资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
65 | 趣时分红增长1号8期私募证券投资基金 | SNY116 | 上海趣时资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
66 | 问道时空点石1号私募证券投资基金 | SNY252 | 北京问道天下投资有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
67 | 森瑞医药核心资产五号私募证券投资基金 | SNY335 | 深圳市森瑞投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
68 | 玄元科新137号私募证券投资基金 | SNY356 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
69 | 林园投资221号私募证券投资基金 | SNY372 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
70 | 崇盛国海私募证券投资基金2号 | SNY478 | 安徽崇盛投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
71 | 量客利均三号私募证券投资基金 | SNY558 | 量客投资管理(北京)有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
72 | 嘉鸿璞真1号私募证券投资基金 | SNY759 | 浙江嘉鸿资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
73 | 嘉鸿璞真2号私募证券投资基金 | SNY790 | 浙江嘉鸿资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
74 | 凡二英火25号私募证券投资基金 | SNY822 | 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
75 | 云图优选12号私募证券投资基金 | SNY823 | 深圳市云图资产管理服务有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
76 | 前海宜涛宏观多策略私募证券投资基金 | SNY862 | 深圳市前海宜涛资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 私募证券投资基金 |
77 | 枣庄永诚四方股权投资合伙企业(有限合伙) | SNH151 | 安联大业(天津)股权投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
78 | 高和地产科技契约型私募股权投资基金四号 | SNR094 | 天津高和股权投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
79 | 华业战略二号私募股权投资基金 | SNT930 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
80 | 北京启实股权投资合伙企业(有限合伙) | SNV510 | 北京鼎欣资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
81 | 安顺市安融基金合伙企业(有限合伙) | SNW073 | 深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
82 | 深圳博信生科创业投资合伙企业(有限合伙) | SNW638 | 宁波梅山保税港区博信股权投资合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
83 | 珠海华金丰盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SNW651 | 珠海华金领创基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
84 | 宁波梅山保税港区融权投资管理合伙企业(有限合伙) | SNX632 | 中新融创资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
85 | 台州盛仁股权投资合伙企业(有限合伙) | SNY222 | 上海国盛资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 股权投资基金 |
86 | 上海凡竹创业投资合伙企业(有限合伙) | SEL213 | 上海平宜投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
87 | 天津光合先进计算产业创新投资合伙企业(有限合伙) | SLY502 | 天津创业投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
88 | 汇芯十期股权投资(南平)合伙企业(有限合伙) | SNM231 | 深圳市汇芯股权投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
89 | 广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SNR943 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
90 | 济宁诚鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | SNU924 | 诚盟(上海)股权投资基金管理有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
91 | 嘉兴德乾致臻创业投资合伙企业(有限合伙) | SNW678 | 中山德乾领航股权投资有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
92 | 常州勤智云动创业投资合伙企业(有限合伙) | SNX077 | 深圳前海勤智国际资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
93 | 诸暨市暨阳高层次人才创业投资合伙企业(有限合伙) | SNY328 | 浙江如山汇金资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
94 | 嘉兴海容拾壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | SNY660 | 北京海纳有容投资管理有限公司 | 2021-02-18 | 创业投资基金 |
95 | 华润信托•高毅庆瑞宁晖6号集合资金信托计划 | SNY064 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 信托计划 |
96 | 华润信托•高毅庆瑞宁晖7号集合资金信托计划 | SNY066 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 信托计划 |
97 | 华润信托•高毅庆瑞宁晖8号集合资金信托计划 | SNY067 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-02-18 | 信托计划 |
98 | 华润信托·泰旸建享5号集合资金信托计划 | SNZ117 | 上海泰旸资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 信托计划 |
99 | 华润信托·泰旸建享6号集合资金信托计划 | SNZ123 | 上海泰旸资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 信托计划 |
100 | 华润信托·泰旸建享7号集合资金信托计划 | SNZ128 | 上海泰旸资产管理有限公司 | 2021-02-18 | 信托计划 |
101 | 外贸信托-清和泉尊享慧益13期证券投资集合资金信托计划 | SNZ561 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 信托计划 |
102 | 华润信托•建享清和泉3号集合资金信托计划 | SNZ597 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 信托计划 |
103 | 华润信托•建享清和泉4号集合资金信托计划 | SNZ602 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 信托计划 |
104 | 华润信托•润享清和泉1号集合资金信托计划 | SNZ622 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 2021-02-18 | 信托计划 |
(本报告的资料来源,主要为中国证券投资基金业协会。鸣谢!)
皖江贷手机版
无需下载
微信公众号