2021年04月06日,全国新增备案私募基金产品共165只,较前一工作日增加了26只,上升了18.71%。截至报告当日,全国完成备案登记的私募基金产品数量为15.1万只。其中正在运作10.34万只、提前清算0.54万只、正常清算0.75万只、延期清算3.45万只、投顾协议已终止0.03万只。
1、基金类型
按基金类型分,2021年04月06日新增备案的165只私募基金产品中,私募证券投资基金105只、股权投资基金19只、创业投资基金36只、信托计划3只、期货公司及其子公司的资产管理计划2只。
2021年04月06日新增私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 105 | 99 | 6 | 6.06% |
股权投资基金 | 19 | 12 | 7 | 58.33% |
创业投资基金 | 36 | 19 | 17 | 89.47% |
信托计划 | 3 | 8 | -5 | -62.5% |
期货公司及其子公司的资产管理计划 | 2 | 1 | 1 | 100% |
合计 | 165 | 139 | 26 | 18.71% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
截至2021年04月06日,全国完成备案登记的私募基金产品数量为151043只,其中私募证券投资基金83720只、股权投资基金37435只、创业投资基金12345只、私募资产配置基金13只、其他私募投资基金8642只、基金专户2232只、基金子公司819只、信托计划4228只、银行理财产品5只、证券公司及其子公司的资产管理计划328只、期货公司及其子公司的资产管理计划1098只、保险公司及其子公司的资产管理计划58只、其他120只。
截至2021年04月06日私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 83720 | 83614 | 106 | 0.13% |
股权投资基金 | 37435 | 37416 | 19 | 0.05% |
创业投资基金 | 12345 | 12309 | 36 | 0.29% |
私募资产配置基金 | 13 | 13 | 0 | 0% |
其他私募投资基金 | 8642 | 8642 | 0 | 0% |
基金专户 | 2232 | 2232 | 0 | 0% |
基金子公司 | 819 | 819 | 0 | 0% |
信托计划 | 4228 | 4225 | 3 | 0.07% |
银行理财产品 | 5 | 5 | 0 | 0% |
证券公司及其子公司的资产管理计划 | 328 | 328 | 0 | 0% |
期货公司及其子公司的资产管理计划 | 1098 | 1096 | 2 | 0.18% |
保险公司及其子公司的资产管理计划 | 58 | 58 | 0 | 0% |
其他 | 120 | 120 | 0 | 0% |
合计 | 151043 | 150877 | 166 | 0.11% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
2、管理类型
按管理类型分,2021年04月06日新增的165只私募基金产品中,受托管理160只,顾问管理5只,自我管理0只。
截至2021年04月06日,全国完成备案登记的私募基金产品中,受托管理141848只,顾问管理8891只,自我管理304只。
私募基金产品数量(按管理类型) | ||||||||
管理类型 | 当日 | 前一工作日 | 环比 | 增加 | ||||
累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | |
受托管理 | 141848 | 160 | 141687 | 130 | 161 | 30 | 0.11% | 23.08% |
自我管理 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
顾问管理 | 8891 | 5 | 8886 | 9 | 5 | -4 | 0.06% | -44.44% |
合计 | 151043 | 165 | 150877 | 139 | 166 | 26 | 0.11% | 18.71% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
3、按机构
从私募管理人看,2021年04月06日149家私募基金管理人,新增备案165只基金产品。其中新增备案私募基金产品最多的机构为上海聚鸣投资管理有限公司,新备案3只。其次为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)3只,深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司3只。
截至2021年04月06日,全国管理私募基金产品最多的私募管理人为恒天中岩投资管理有限公司,共计管理669只产品。其次为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)602只,第三为上海歌斐资产管理有限公司568只。
4、按区域
从省市看,2021年04月06日新增的165家私募基金产品,主要分布在广东省、上海市、浙江省、北京市、江苏省,合计占比达83.03%。其中广东省59只,占比35.76%;上海市47只,占比28.48%;浙江省14只,占比8.48%;北京市9只,占比5.45%;江苏省8只,占比4.85%。另外,当日深圳市41家,占比24.85%。
截至2021年04月06日,全国登记备案私募基金产品最多的省份为上海市44267只,其次是广东省35804只、北京市24940只、浙江省18357只、江苏省5190只,数量占比分别为23.7%、16.51%、12.15%、3.44%。
5、按托管
从私募基金的托管人数量来看,2021年04月06日新增的165只私募基金产品,托管人基金数量最多为招商证券股份有限公司27只,占比当日新增产品数量的16.36%。其次为国泰君安证券股份有限公司26只,占比15.76%;招商银行股份有限公司13只,占比7.88%。
截至2021年04月06日,全国完成备案登记的15.1万只私募基金产品,托管人基金数量最多的为招商证券股份有限公司2.06万只,占比13.66%;其次是国泰君安证券股份有限公司1.38万只,占比9.14%,中信证券股份有限公司1.09万只,占比7.19%。
6、特别提示
2021年04月06日新增的私募基金产品,有两类提示信息居多,分别为基金存续规模低于500万人民币的提示,共有78只;基金实缴比例低于认缴规模的20%的提示,共有18只。
附件:2021年04月06日全国新增备案私募基金产品
序号 | 基金名称 | 基金编号 | 基金管理人全称 | ||
1 | 鲲腾进取3号私募证券投资基金 | SNN006 | 深圳前海鲲腾投资有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
2 | 锃金-运粮1号私募证券投资基金 | SNR322 | 上海锃金信息技术有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
3 | 方略圆和天盛壹号私募证券投资基金 | SNP257 | 平潭方略资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
4 | 聚鸣多策略9号私募证券投资基金C期 | SLS956 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
5 | 高毅任昊致福21期私募证券投资基金 | SLQ036 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
6 | 碧烁嘉泰私募证券投资基金 | SNP518 | 深圳碧烁资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
7 | 照月亿一创富1号私募证券投资基金 | SNN530 | 成都照月投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
8 | 道合东哥飒露紫8号私募证券投资基金 | SNS885 | 大连道合投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
9 | 东方港湾价值投资25号私募证券投资基金 | SNT008 | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
10 | 康腾银格进取私募证券投资基金 | SNT510 | 广州市康腾投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
11 | 东方港湾驰程集合私募证券投资基金 | SNT535 | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
12 | 千方春华三号私募证券投资基金 | SNT686 | 福州开发区千方资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
13 | 富岳老虎量化一号私募证券投资基金 | SNU088 | 广州南沙区老虎资本管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
14 | 灵均安享中证500指数增强1号私募证券投资基金 | SNV720 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
15 | 高毅组合臻选12期私募证券投资基金 | SNW013 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
16 | 高毅组合臻选13期私募证券投资基金 | SNW014 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
17 | 九坤量臻股票量化优选11号私募证券投资基金 | SNW383 | 九坤投资(北京)有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
18 | 中资东方银柳价值1号私募证券投资基金 | SNW750 | 中资东方(北京)投资基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
19 | 聚鸣多策略9号恒选7期私募证券投资基金 | SNX689 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
20 | 歌斐目标策略平衡型私募证券投资基金 | SNY088 | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
21 | 希瓦小牛9B号私募证券投资基金 | SNY214 | 上海希瓦资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
22 | 聚鸣高山27号私募证券投资基金C期 | SNY272 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
23 | 合正普惠拐点猎手1号私募证券投资基金 | SNY420 | 北京合正普惠投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
24 | 量信远见CTA1期私募证券投资基金 | SNY746 | 北京量信投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
25 | 正圆起航9号私募证券投资基金 | SNY792 | 深圳正圆投资有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
26 | 合正普惠双轮驱动2号私募证券投资基金 | SNZ072 | 北京合正普惠投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
27 | 格行红橡金麟量化CTA2号私募证券投资基金 | SNZ843 | 湖南格行资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
28 | 顺洋珺懿牛牛系列私募证券投资基金 | SQA009 | 杭州顺洋投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
29 | 赫富500指数增强十五号A期私募证券投资基金 | SQA354 | 上海赫富投资有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
30 | 博海汇金汇润9号证券私募投资基金 | SQA557 | 杭州博海汇金资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
31 | 赛亚鸿蒙4号私募证券投资基金 | SQA640 | 深圳赛亚资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
32 | 精至离尘私募证券投资基金 | SQA938 | 深圳前海精至资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
33 | 林园投资229号私募证券投资基金 | SQB162 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
34 | 林园投资230号私募证券投资基金 | SQB164 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
35 | 信诺福劳尔一号私募证券投资基金 | SQB286 | 福建省信诺财富投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
36 | 嘉洲天祺-聚融汇FOF肆号私募证券投资基金 | SQB368 | 深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
37 | 衍复天禄灵活对冲四号私募证券投资基金 | SQB450 | 上海衍复投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
38 | 天道莞闽投多策略全天候量化复利1号私募证券投资基金 | SQB517 | 深圳市天道对冲资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
39 | 枫红金选FOF量化私募证券投资基金 | SQB629 | 武汉枫红基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
40 | 华物中恒君裕6号私募证券投资基金 | SQB712 | 华物量化投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
41 | 蒙玺景星CTA3号私募证券投资基金 | SQC069 | 上海蒙玺投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
42 | 唐印投资飒露紫瑞丰一号私募证券投资基金 | SQC289 | 深圳市唐印投资有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
43 | 鑫润禾广远私募证券投资基金 | SQC339 | 鑫润禾(上海)投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
44 | 银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | SQC471 | 江苏银壹捌投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
45 | 中投盈富睿远6号私募证券投资基金 | SQC496 | 青岛中投盈富资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
46 | 万葵合一长盈私募证券投资基金 | SQC560 | 东莞市万葵资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
47 | 金塔克CTA超利2号私募证券投资基金 | SQC694 | 浙江金塔克资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
48 | 共融8号私募证券投资基金 | SQC700 | 山东共融资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
49 | 鋆晟飒露紫CTA私募证券投资基金 | SQC888 | 上海鋆晟投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
50 | 岳启沪深300指数增强一号私募证券投资基金 | SQC891 | 杭州岳启投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
51 | 丰盛谷格物致知私募证券投资基金 | SQC993 | 深圳丰盛谷投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
52 | 固禾翡翠8号私募证券投资基金 | SQD003 | 深圳前海固禾资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
53 | 亿峰精选多策略八号私募证券投资基金 | SQD048 | 亿峰(横琴)资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
54 | 橡树岭中国价值成长1号私募证券投资基金 | SQD221 | 橡树岭(青岛)私募基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
55 | 中睿合银策略优化18号私募证券投资基金 | SQD276 | 西藏中睿合银投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
56 | 林园天风88私募证券投资基金 | SQD320 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
57 | 腾发元兴私募证券投资基金 | SQD334 | 深圳腾发资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
58 | 银杉秦鼎1号私募证券投资基金 | SQD586 | 浙江银杉资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
59 | 鸿顺和天池沪深300精选1号私募证券投资基金 | SQD693 | 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
60 | 鸿顺和天池中证500指数增强1号私募证券投资基金 | SQD696 | 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
61 | 鸿顺和天池CTA1号私募证券投资基金 | SQD700 | 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
62 | 慧创惠威胜六号私募证券投资基金 | SQD961 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
63 | 汐泰金选1号私募证券投资基金 | SQE036 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
64 | 银贵通仙岭一号私募证券投资基金 | SQE108 | 江西银贵通投资有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
65 | 陶山精选1号私募证券投资基金 | SQE322 | 上海陶山投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
66 | 浅湖9号私募证券投资基金 | SQE544 | 上海浅湖投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
67 | 恒毅鑫乘方FOF一号私募证券投资基金 | SQE584 | 深圳前海恒毅鑫投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
68 | 黑白投资华彩4号私募证券投资基金 | SQE672 | 青岛黑白投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
69 | 量旗尖端领域5号私募证券投资基金 | SQE740 | 上海量旗投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
70 | 添福利私募证券投资基金磬晟十九期 | SQE819 | 上海磬晟投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
71 | 华骕江龙三号私募证券投资基金 | SQE829 | 深圳华骕基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
72 | 江苏金百灵厚德共益2号私募证券投资基金 | SQE875 | 江苏金百灵资产管理有限责任公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
73 | 凡二英火22号私募证券投资基金 | SQE964 | 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
74 | 同犇消费12号私募证券投资基金子基金1号 | SQF095 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
75 | 因诺恒享多策略2号私募证券投资基金 | SQF098 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
76 | 苏华智云鹿10号私募证券投资基金 | SQF268 | 苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
77 | 环懿润金精研一号私募证券投资基金 | SQF332 | 上海环懿投资有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
78 | 国丰向量旗舰1号私募证券投资基金 | SQF487 | 杭州向量投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
79 | 浙江白鹭量化CTA五号私募证券投资基金 | SQF495 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
80 | 仙人掌盈沣飞扬四号私募证券投资基金 | SQF503 | 上海仙人掌资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
81 | 淘利慧眼组合1号私募证券投资基金 | SQF879 | 上海淘利资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
82 | 中信资本中国价值回报2号私募证券投资基金 | SQF914 | 中信资本(深圳)投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
83 | 天生桥长赢私募证券投资基金 | SQF956 | 深圳天生桥资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
84 | 盈衡海牛6号私募证券投资基金 | SQG005 | 上海盈衡资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
85 | 凯纳金泽F1私募证券投资基金 | SQG070 | 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
86 | 凯纳金泽F3私募证券投资基金 | SQG073 | 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
87 | 万纳精选1号私募证券投资基金 | SQG190 | 上海万纳资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
88 | 昌宏盛瑞启明星期赢8号私募证券投资基金 | SQG256 | 深圳昌宏盛瑞投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
89 | 创奥华创一号私募证券投资基金 | SQG257 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
90 | 海衍臻选1号私募证券投资基金 | SQG270 | 上海海衍资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
91 | 中珏中钜増利一号私募证券投资基金 | SQG275 | 安徽中珏投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
92 | 金穗万代创新精选混合私募证券投资基金 | SQG313 | 青岛万代投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
93 | 玄元科新178号私募证券投资基金 | SQG351 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
94 | 正圆理智壹号私募证券投资基金 | SQG370 | 深圳正圆投资有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
95 | 诚域长期1号私募证券投资基金 | SQG371 | 深圳市前海诚域资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
96 | 格尚恒嘉6号私募证券投资基金 | SQG508 | 深圳格尚资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
97 | 晓晓温商8号私募证券投资基金 | SQG655 | 珠海晓晓私募基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
98 | 谦璞多策略战略配置私募证券投资基金 | SQG721 | 上海谦璞投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
99 | 盛来溪马一号私募证券投资基金 | SQG954 | 广东盛来私募证券投资基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
100 | 恒毅鑫致远九号私募证券投资基金 | SQH347 | 深圳前海恒毅鑫投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
101 | 恒如价值成长1期私募证券投资基金 | SQH351 | 上海恒如投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
102 | 铂绅四十四号私募证券投资基金 | SQH525 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
103 | 智品隆天盈一号私募证券投资基金 | SND528 | 广州智品隆私募证券投资基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
104 | 摩通精选7号私募证券投资基金 | SND766 | 南京摩通投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
105 | 万方掘金12号B期私募证券投资基金 | SLP406 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 私募证券投资基金 |
106 | 上海融瑶投资管理中心(有限合伙) | SLP680 | 上海沃肯资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
107 | 海安禾弘新材料产业基金合伙企业(有限合伙) | SNS117 | 南通科技创业投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
108 | 乌鲁木齐高新华龙战略新兴股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SEG580 | 福州经济技术开发区协同股权投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
109 | 海南世元通达睿投一期基金合伙企业(有限合伙) | SLP499 | 海南世元通达基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
110 | 中冶建信梧州临港经济区配套基础设施PPP项目1号私募股权投资基金 | SNU457 | 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
111 | 常德中科天智私募股权投资合伙企业(有限合伙) | SQA026 | 北京市东方成长创业投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
112 | 潍坊市华潍人才股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SQA524 | 潍坊市城镇化建设投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
113 | 东营市东汇双招双引股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SQA977 | 东营华实投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
114 | 深圳天狼星闪耀投资合伙企业(有限合伙) | SQC911 | 北京鼎晟汇众投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
115 | 兰考黄河湾产业投资基金(有限合伙) | SQD317 | 河南省领诚基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
116 | 雅安绿色产业股权投资引导基金 (有限合伙) | SQE849 | 成都丝路重组股权投资基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
117 | 珠海礼达科兴股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF224 | 礼达联马(珠海)股权投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
118 | 君联医疗跟投一号私募股权投资基金 | SQF390 | 上海君祺股权投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
119 | 共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF672 | 深圳海德复兴资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
120 | 赢合盛乾一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | SQG128 | 前海百川股权投资(深圳)有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
121 | 深圳美凯创业投资合伙企业(有限合伙) | SQG514 | 美的资本投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
122 | 徐州智汇科教投资基金(有限合伙) | SQG584 | 华融中财投资基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
123 | 深圳市勤道成长八号投资合伙企业(有限合伙) | SQG928 | 深圳市勤道资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
124 | 通淇高投(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SEH259 | 高翼联汇投资基金管理(武汉)有限公司 | 2021-04-06 | 股权投资基金 |
125 | 长沙歌庆私募股权基金合伙企业(有限合伙) | SNM008 | 上海歌斐玛撒资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
126 | 平阳荣明股权投资合伙企业(有限合伙) | SNR760 | 上海好臻投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
127 | 天津海河顺科股权投资合伙企业(有限合伙) | SJY634 | 拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
128 | 珠海和谐欣泰创业投资企业(有限合伙) | SNQ374 | 天津荣泰成长投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
129 | 汇芯十二期股权投资(南平)合伙企业(有限合伙) | SNP914 | 深圳市汇芯股权投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
130 | 醴陵高新众微创新创业投资合伙企业(有限合伙) | SNV764 | 深圳前海众微资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
131 | 青岛新鼎啃哥拾伍股权投资合伙企业(有限合伙) | SNW834 | 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
132 | 佛山金恒富盛丰股权投资合伙企业(有限合伙) | SNX366 | 深圳市金恒富投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
133 | 深圳市荔园新味创业投资合伙企业(有限合伙) | SNY897 | 深圳市深大龙岗创业投资有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
134 | 珠海辰昱德创业投资合伙企业(有限合伙) | SNZ846 | 上海甲辰投资有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
135 | 常州西太湖医药投资合伙企业(有限合伙) | SQA241 | 深圳同策股权投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
136 | 嘉兴陆玮创业投资合伙企业(有限合伙) | SQB046 | 杭州陆浦投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
137 | 深圳共赢中道投资合伙企业(有限合伙) | SQB203 | 深圳华大渝商创业投资中心(有限合伙) | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
138 | 苏州聚翊创业投资合伙企业(有限合伙) | SQB904 | 苏州高新创业投资集团融晟投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
139 | 潍坊旺源股权投资合伙企业(有限合伙) | SQB982 | 上海红箭股权投资基金管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
140 | 佛山创钰铭融股权投资合伙企业(有限合伙) | SQC873 | 广州创钰投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
141 | 宁波重心创业投资合伙企业(有限合伙) | SQE105 | 宁波巨舰创业投资合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
142 | 元祐晨启1号私募股权投资基金 | SQE227 | 芜湖元祐投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
143 | 珠海横琴澜阁创业投资合伙企业(有限合伙) | SQE256 | 上海晞恒资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
144 | 平潭勤智康诺创业投资合伙企业(有限合伙) | SQE288 | 深圳前海勤智国际资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
145 | 苏州融享进取创业投资合伙企业(有限合伙) | SQE333 | 苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
146 | 中陆金粟乐航一号(珠海)股权投资基金(有限合伙) | SQE638 | 中陆金粟(珠海)资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
147 | 紫金矿业紫风(厦门)投资合伙企业(有限合伙) | SQE691 | 紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
148 | 宁波草之星钧博文澜股权投资合伙企业(有限合伙) | SQE837 | 上海索道投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
149 | 嘉兴鼎峰硅鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | SQF122 | 嘉兴武岳峰投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
150 | 深圳市重投产业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SQF166 | 深圳市重投资本管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
151 | 宁波梅山保税港区得锐缘股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF194 | 宁波梅山保税港区得禾缘投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
152 | 芜湖欧拉股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF265 | 马鞍山宏叡投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
153 | 嘉兴晶凯润喆股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF284 | 上海晶凯赢特投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
154 | 嘉兴恒旭隽睿股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF491 | 上海上汽恒旭投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
155 | 珠海鹏盛股权投资合伙企业(有限合伙) | SQF563 | 芜湖元祐投资管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
156 | 广州阳和健胜创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SQF617 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
157 | 广东瑞峰创享二号股权投资合伙企业(有限合伙) | SQG367 | 广东瑞育资产管理有限公司 | 2021-04-06 | 创业投资基金 |
158 | 乾宇(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SQH170 |
(本报告的资料来源,主要为中国证券投资基金业协会。鸣谢!)
皖江贷手机版
无需下载
微信公众号